Touring Star logo
Touring Star

Carnival Legend — Upcoming Port Calls & Shore Excursions

Carnival Legend, operated by Carnival Cruise Line, sails a Caribbean itinerary that includes the Dominican Republic’s Amber Cove. With 60 recorded port calls and 74 active tours listed, this guide focuses strictly on shore experiences available at each destination.

Ports of Call and Shore Experiences

At Amber Cove (Dominican Republic), travelers can explore Puerto Plata’s historic fort or take a cable car up Mount Isabel de Torres for panoramic views. In Belize City, options include cave tubing through limestone caverns or visiting the Belize Barrier Reef for snorkeling. Cartagena, Colombia, offers a walk through the walled Old City, with colonial architecture and the Castillo de San Felipe fortress. At Costa Maya, Mexico, you can visit the Chacchoben Mayan ruins or relax on the beach. Cozumel is known for scuba diving at Palancar Reef and exploring the San Gervasio Mayan site. George Town (Grand Cayman) provides access to Stingray City sandbars and the Cayman Turtle Centre. Half Moon Cay, Carnival’s private island in the Bahamas, features white-sand beaches and water sports. King’s Wharf (Bermuda) offers visits to the Royal Naval Dockyard and snorkeling at the Bermuda Triangle Shipwreck. In Montego Bay, Jamaica, you can climb Dunn’s River Falls or raft on the Martha Brae River. Nassau, Bahamas, includes tours of the Queen’s Staircase and Atlantis Resort’s aquariums. Ocho Rios, Jamaica, is a hub for zip-lining and river tubing. Oranjestad, Aruba, features the California Lighthouse and Arikok National Park. Roatan, Honduras, provides snorkeling at the Mesoamerican Barrier Reef and visits to the Gumbalimba Park sloth sanctuary. All shore excursions are booked through Carnival Cruise Line and depend on availability.

Ports of Call

King's Wharf

King's Wharf

Cruise Port · Caribbean

George Town

George Town

Cruise Port · Cayman Islands

Montego Bay

Jamaica

Jamaica · Montego Bay

Cruise Port · Jamaica · Jamaica

Half Moon Cay

Half Moon Cay

Cruise Port · Caribbean

Ocho Rios

Jamaica

Jamaica · Ocho Rios

Cruise Port · Jamaica · Jamaica

Upcoming Port Calls

Date Port Arrival Departure
Tue, Nov 3, 2026 Cartagena 9:00 AM 6:00 PM
Thu, Nov 12, 2026 King's Wharf 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Nov 18, 2026 George Town 8:00 AM 3:00 PM
Thu, Nov 19, 2026 Cozumel 10:00 AM 6:00 PM
Mon, Nov 23, 2026 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Nov 25, 2026 Roatan 9:00 AM 5:00 PM
Thu, Nov 26, 2026 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Nov 27, 2026 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Dec 1, 2026 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Thu, Dec 3, 2026 Montego Bay 8:00 AM 4:00 PM
Fri, Dec 4, 2026 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Dec 8, 2026 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Dec 9, 2026 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Thu, Dec 10, 2026 Roatan 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Dec 11, 2026 Costa Maya 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Dec 16, 2026 Half Moon Cay 9:00 AM 5:00 PM
Thu, Dec 17, 2026 Nassau 8:00 AM 4:00 PM
Mon, Dec 21, 2026 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Dec 23, 2026 Roatan 9:00 AM 5:00 PM
Thu, Dec 24, 2026 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Dec 25, 2026 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Dec 29, 2026 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Thu, Dec 31, 2026 Ocho Rios 8:00 AM 4:00 PM
Fri, Jan 1, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Jan 5, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Jan 6, 2027 Ocho Rios 9:00 AM 5:00 PM
Fri, Jan 8, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Jan 12, 2027 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Wed, Jan 13, 2027 Roatan 8:00 AM 5:00 PM
Thu, Jan 14, 2027 Cozumel 10:00 AM 6:00 PM
Fri, Jan 22, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Jan 26, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Jan 27, 2027 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Thu, Jan 28, 2027 Roatan 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Jan 29, 2027 Costa Maya 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Feb 2, 2027 George Town 9:00 AM 5:00 PM
Sun, Feb 7, 2027 Oranjestad 9:00 AM 10:00 PM
Wed, Feb 10, 2027 Amber Cove 8:00 AM 4:00 PM
Mon, Feb 15, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Feb 17, 2027 Roatan 9:00 AM 5:00 PM
Thu, Feb 18, 2027 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Feb 19, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Feb 23, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Feb 24, 2027 Ocho Rios 9:00 AM 5:00 PM
Fri, Feb 26, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Mar 2, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Mar 3, 2027 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Thu, Mar 4, 2027 Roatan 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Mar 5, 2027 Costa Maya 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Mar 10, 2027 Half Moon Cay 9:00 AM 5:00 PM
Thu, Mar 11, 2027 Nassau 8:00 AM 4:00 PM
Fri, Mar 19, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Mar 23, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Thu, Mar 25, 2027 Montego Bay 8:00 AM 4:00 PM
Fri, Mar 26, 2027 George Town 8:00 AM 4:00 PM
Tue, Mar 30, 2027 Cozumel 8:00 AM 4:00 PM
Wed, Mar 31, 2027 Belize City 8:00 AM 5:00 PM
Thu, Apr 1, 2027 Roatan 8:00 AM 5:00 PM
Fri, Apr 2, 2027 Costa Maya 8:00 AM 4:00 PM
Thu, Apr 8, 2027 Cartagena 7:00 AM 3:00 PM